TT01ギア比表
61T | 58T | 55T | |
19T | 8.35 | - | - |
20T | 7.93 | - | - |
21T | 7.55 | - | - |
22T | 7.21 | 6.85 | - |
23T | - | 6.56 | - |
24T | - | 6.28 | - |
25T | - | 6.03 | 5.72 |
26T | - | - | 5.50(*) |
27T | - | - | 5.30(*) |
28T | - | - | 5.11(*) |
(*)は他社製ピニオンギア使用時
注:ピニオンギアの枚数により、モーターの取り付け位置が変わります。